「岸和田市」3件 ご案内可能です。
掲載しております施設は一部になりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
住所 | 大阪府岸和田市野田町2-4-7 | ||
---|---|---|---|
料金 | 月額182,900円~ | ||
要支援 | △ | 保証人 | △ |
看護師常駐 | × | 生活保護対応 | △ |
住所 | 大阪府岸和田市春木宮川町12-20 | ||
---|---|---|---|
料金 | 月額152,590円~ | ||
要支援 | △ | 保証人 | △ |
看護師常駐 | × | 生活保護対応 | △ |
住所 | 大阪府岸和田市箕土路町1丁目19番27号 | ||
---|---|---|---|
料金 | 月額69,048円~ | ||
要支援 | × | 保証人 | ◯ |
看護師常駐 | × | 生活保護対応 | ◯ |
Copyright© 2019 http://www.seacross.jp/